Cennik
Podane ceny są cenami za 1 dzień cateringu.
Dieta klasyczna
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 54 ZŁ | 52 ZŁ |
1200 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
1500 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1800 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
2000 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
2500 KCAL | 70 ZŁ | 67 ZŁ |
3000 KCAL | 75 ZŁ | 72 ZŁ |
Dieta wege
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
1200 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1500 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
1800 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
2000 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
2500 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
3000 KCAL | 77 ZŁ | 75 ZŁ |
Dieta wegan
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
1200 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1500 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
1800 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
2000 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
2500 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
3000 KCAL | 77 ZŁ | 75 ZŁ |
Dieta bez glutenu
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
1200 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1500 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
1800 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
2000 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
2500 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
3000 KCAL | 77 ZŁ | 75 ZŁ |
Dieta bez laktozy
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
1200 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1500 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
1800 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
2000 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
2500 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
3000 KCAL | 77 ZŁ | 75 ZŁ |
Dieta bez glutenu i laktozy
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1200 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
1500 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
1800 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
2000 KCAL | 68 ZŁ | 66 ZŁ |
2500 KCAL | 75 ZŁ | 73 ZŁ |
3000 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
Dieta z niskim IG
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
1200 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
1500 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
1800 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
2000 KCAL | 68 ZŁ | 66 ZŁ |
2500 KCAL | 75 ZŁ | 73 ZŁ |
3000 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
Dieta sportowa
Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
1000 KCAL | BRAK | BRAK |
1200 KCAL | BRAK | BRAK |
1500 KCAL | BRAK | BRAK |
1800 KCAL | 65 ZŁ | 63 ZŁ |
2000 KCAL | 68 ZŁ | 66 ZŁ |
2500 KCAL | 74 ZŁ | 72 ZŁ |
3000 KCAL | 78 ZŁ | 76 ZŁ |
3500 KCAL | 85 ZŁ | 83 ZŁ |