Cennik
Podane ceny są cenami za 1 dzień cateringu.
Dieta klasyczna
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
| 1200 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
| 1500 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
| 1800 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
| 2000 KCAL | 67 ZŁ | 65 ZŁ |
| 2500 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
Dieta wege
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
| 1200 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
| 1500 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
| 1800 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
| 2000 KCAL | 68 ZŁ | 66 ZŁ |
| 2500 KCAL | 75 ZŁ | 72 ZŁ |
| 3000 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
Dieta wegan
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
| 1200 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
| 1500 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
| 1800 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
| 2000 KCAL | 68 ZŁ | 66 ZŁ |
| 2500 KCAL | 75 ZŁ | 72 ZŁ |
| 3000 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
Dieta bez glutenu
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
| 1200 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
| 1500 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
| 1800 KCAL | 67 ZŁ | 65 ZŁ |
| 2000 KCAL | 70 ZŁ | 68 ZŁ |
| 2500 KCAL | 75 ZŁ | 72 ZŁ |
| 3000 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
Dieta bez laktozy
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
| 1200 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
| 1500 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
| 1800 KCAL | 67 ZŁ | 65 ZŁ |
| 2000 KCAL | 70 ZŁ | 68 ZŁ |
| 2500 KCAL | 75 ZŁ | 72 ZŁ |
| 3000 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
Dieta bez glutenu i laktozy
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
| 1200 KCAL | 64 ZŁ | 62 ZŁ |
| 1500 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
| 1800 KCAL | 70 ZŁ | 68 ZŁ |
| 2000 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
| 2500 KCAL | 80 ZŁ | 78 ZŁ |
| 3000 KCAL | 85 ZŁ | 82 ZŁ |
Dieta z niskim IG
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1000 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
| 1200 KCAL | 60 ZŁ | 58 ZŁ |
| 1500 KCAL | 62 ZŁ | 60 ZŁ |
| 1800 KCAL | 66 ZŁ | 64 ZŁ |
| 2000 KCAL | 68 ZŁ | 66 ZŁ |
| 2500 KCAL | 75 ZŁ | 73 ZŁ |
Dieta sportowa
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 1800 KCAL | 70 ZŁ | 68 ZŁ |
| 2000 KCAL | 72 ZŁ | 70 ZŁ |
| 2500 KCAL | 78 ZŁ | 75 ZŁ |
| 3000 KCAL | 85 ZŁ | 82 ZŁ |
| 3500 KCAL | 90 ZŁ | 87 ZŁ |
Dieta redukcyjna
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 800 KCAL | 52 ZŁ | 50 ZŁ |
| 1000 KCAL | 54 ZŁ | 52 ZŁ |
| 1200 KCAL | 56 ZŁ | 54 ZŁ |
| 1500 KCAL | 58 ZŁ | 56 ZŁ |
OFFICE BOX
| Ilość kalorii | Płatność tygodniowa | Płatność za min. 20 dni |
| 800 KCAL | 48 ZŁ | 46 ZŁ |
| 1000 KCAL | 50 ZŁ | 48 ZŁ |
| 1200 KCAL | 52 ZŁ | 50 ZŁ |
| 1500 KCAL | 54 ZŁ | 52 ZŁ |